4 640069.17 1040319.48 237.79 SACHTA 
5 640064.14 1040321.49 237.68 HYDR 
6 640064.39 1040321.61 237.68 SOU 
7 640064.95 1040321.52 237.68 SOU 
8 640065.09 1040322.44 237.66 SOU 
9 640065.57 1040322.24 237.65 SOU 
10 640075.92 1040321.39 237.55 VSTUP 
12 640077.79 1040322.51 237.54 PLOT 
13 640077.56 1040321.90 237.55 PLOT 
14 640072.65 1040319.78 237.55 VSTUP 
15 640067.15 1040320.28 237.98 SLD 
16 640046.14 1040299.68 245.01 STRECHA 
19 640059.60 1040286.27 245.00 STRECHA 
20 640078.68 1040288.20 244.99 STRECHA 
21 640081.40 1040282.54 244.99 STRECHA 
22 640083.60 1040283.54 244.97 STRECHA 
23 640086.54 1040277.25 244.98 STRECHA 
25 640054.08 1040310.81 237.77 PLOT 
26 640054.72 1040310.61 237.72 PLOT 
27 640059.22 1040300.31 237.96 PLOT 
28 640059.63 1040300.51 237.95 PLOT 
29 640059.75 1040300.53 237.93 BUDOVA 
30 640059.26 1040300.27 237.93 BUDOVA 
31 640059.70 1040299.32 237.95 BUDOVA 
32 640054.43 1040296.97 238.06 BUDOVA 
33 640052.57 1040300.85 238.00 BUDOVA 
34 640052.21 1040300.66 238.01 BUDOVA 
35 640052.56 1040299.91 237.92 BUDOVA 
36 640047.16 1040297.42 237.97 BUDOVA 
37 640045.79 1040300.29 237.98 BUDOVA 
38 640045.40 1040300.10 238.01 BUDOVA 
39 640045.74 1040299.41 0.00 BUDOVA 
40 640040.42 1040296.86 0.00 BUDOVA 
41 640039.05 1040299.77 237.99 BUDOVA 
42 640038.67 1040299.57 238.00 BUDOVA 
43 640039.00 1040298.85 0.00 BUDOVA 
44 640032.95 1040296.07 238.00 BUDOVA 
45 640028.84 1040291.35 237.90 PLOT 
46 640026.20 1040297.01 237.92 PLOT 
47 640030.19 1040301.10 238.13 SACHTA 
48 640033.42 1040302.31 237.86 KER 
49 640041.29 1040306.32 237.96 SACHTA 
50 640046.60 1040307.05 237.82 KER 
51 640046.79 1040312.52 237.87 CHODNIK 
52 640048.86 1040308.15 237.92 CHODNIK 
53 640047.98 1040307.73 237.93 CHODNIK 
54 640049.71 1040304.02 238.00 CHODNIK 
55 640050.63 1040304.44 237.98 CHODNIK 
56 640052.42 1040300.82 238.01 CHODNIK 
57 640056.52 1040297.90 238.06 CHODNIK 
58 640054.83 1040301.43 238.00 CHODNIK 
59 640057.94 1040302.92 238.05 CHODNIK 
61 640052.83 1040305.56 237.94 CHODNIK 
62 640049.10 1040313.45 237.89 CHODNIK 
63 640052.32 1040311.55 237.97 SACHTA 
64 640041.60 1040305.62 237.88 TEREN 
65 640030.58 1040300.35 237.94 TEREN 
66 640012.35 1040293.37 237.97 TEREN 
67 640011.89 1040291.76 238.15 SACHTA 
69 640010.36 1040289.10 238.05 BUDOVA 
70 640008.29 1040288.11 238.13 BUDOVA 
71 640006.81 1040291.03 238.04 BUDOVA 
72 640032.92 1040296.11 244.98 STRECHA 
73 640039.40 1040299.06 244.96 STRECHA 
74 640040.47 1040296.92 245.01 STRECHA 
75 640046.13 1040299.68 245.01 STRECHA 
76 640047.18 1040297.46 245.02 STRECHA 
77 640052.91 1040300.18 245.02 STRECHA 
79 640065.34 1040289.04 245.00 STRECHA 
80 639999.89 1040287.67 237.91 BUDOVA 
81 640005.36 1040276.68 237.87 BUDOVA 
82 640019.51 1040241.50 238.29 CESTA 
83 640012.89 1040255.06 238.23 CESTA 
84 640044.03 1040249.97 239.80 SCHODY 
85 640006.11 1040269.00 238.09 CESTA 
86 640006.10 1040269.29 238.09 CESTA 
87 640006.37 1040269.54 238.12 CESTA 
88 640006.96 1040269.45 238.23 CESTA 
89 640010.78 1040265.77 239.09 CESTA 
90 640014.35 1040262.29 239.80 CESTA 
91 640019.61 1040257.38 239.94 CESTA 
92 640001.82 1040269.77 237.97 CESTA 
93 639995.91 1040281.69 237.82 CESTA 
94 640002.07 1040283.20 237.97 CESTA 
95 639999.66 1040282.10 237.79 CESTA 
96 639999.12 1040283.26 0.00 CESTA 
97 639999.05 1040283.39 237.78 VSTUP 
98 639995.79 1040281.80 237.83 VSTUP 
99 640001.34 1040284.67 237.94 PLOT 
100 640001.56 1040284.33 237.98 PLOT 
101 639986.63 1040277.49 237.93 PLOT 
102 639981.84 1040290.81 237.82 PLOT 
103 639986.81 1040277.15 0.00 PLOT 
104 639998.27 1040291.24 237.74 SACHTA 
105 639997.91 1040291.45 237.72 SACHTA 
106 639997.58 1040290.92 237.71 SACHTA 
107 639997.96 1040290.71 237.74 SACHTA 
108 640070.66 1040276.76 0.00 BUDOVA 
109 640053.40 1040282.72 0.00 BUDOVA 
110 640055.92 1040307.05 237.98 CHODNIK 
111 639996.96 1040271.91 238.05 TEREN 
112 639999.23 1040260.29 238.17 TEREN 
113 639997.86 1040251.08 238.16 TEREN 
114 639991.94 1040263.14 238.30 PLOT 
115 640025.96 1040244.06 239.92 CHODNIK 
116 640029.41 1040245.71 239.92 CHODNIK 
117 640027.06 1040248.44 240.03 PATKA 
118 640026.94 1040248.67 240.03 PATKA 
119 640036.34 1040252.78 240.01 PATKA 
120 640036.24 1040253.01 240.02 PATKA 
121 640030.91 1040264.24 240.05 PATKA 
122 640030.78 1040264.49 240.07 PATKA 
123 640021.50 1040260.17 240.01 PATKA 
124 640021.60 1040259.98 240.05 PATKA 
125 640022.12 1040260.18 240.05 PRODEJNA 
126 640030.47 1040264.03 240.08 PRODEJNA 
127 640035.81 1040252.85 240.07 PRODEJNA 
128 640027.45 1040248.95 240.06 PRODEJNA 
129 640040.80 1040250.98 239.75 SKLENIK 
130 640033.91 1040265.48 240.04 SKLENIK 
131 640051.46 1040273.81 239.72 SKLENIK 
132 640034.93 1040272.28 239.79 CHODNIK 
133 640035.89 1040270.29 239.77 CHODNIK 
134 640032.05 1040268.50 240.00 CHODNIK 
135 640025.44 1040265.45 239.99 CHODNIK 
136 640024.84 1040266.67 239.98 CHODNIK 
137 640020.97 1040264.90 240.00 CHODNIK 
138 640018.56 1040263.70 239.97 CHODNIK 
139 640024.84 1040266.68 239.97 ZIDKA 
140 640024.78 1040266.84 239.94 ZIDKA 
141 640020.89 1040265.02 239.99 ZIDKA 
142 640020.95 1040264.91 240.00 ZIDKA 
143 640025.36 1040267.95 239.89 HRANA 
144 640019.23 1040265.34 239.93 HRANA 
145 640017.08 1040264.67 239.83 HRANA 
146 640014.71 1040261.72 239.89 HRANA 
147 640025.13 1040272.51 238.17 PATA 
148 640017.32 1040270.42 238.30 PATA 
149 640011.56 1040273.45 238.06 PATA 
150 640017.01 1040264.54 239.74 CESTA 
151 640012.73 1040268.69 238.85 CESTA 
152 640009.11 1040272.15 238.05 CESTA 
153 640008.99 1040272.56 238.02 CESTA 
154 640009.07 1040272.85 238.00 CESTA 
155 640009.27 1040273.08 237.99 CESTA 
156 640009.55 1040273.27 237.97 CESTA 
157 640005.36 1040276.58 237.87 CESTA 
158 640005.74 1040276.30 237.87 CESTA 
159 640006.17 1040276.15 237.87 CESTA 
160 640028.33 1040267.27 240.01 SACHTA 
165 640011.35 1040276.64 237.89 VPUST 
166 640014.41 1040281.01 237.95 BUDOVA 
167 640015.92 1040287.12 238.57 STUDNA_VRCH 
168 640014.71 1040288.23 238.56 STUDNA_VRCH 
169 640016.10 1040288.58 238.57 STUDNA_VRCH 
170 640028.40 1040291.14 238.01 BUDOVA 
171 640016.90 1040287.53 238.00 TEREN 
172 640023.93 1040283.12 238.02 TEREN 
173 640018.18 1040278.04 237.89 CESTA 
174 640017.28 1040274.53 237.96 CESTA 
175 640032.30 1040276.92 237.98 CESTA 
176 640032.96 1040275.96 237.98 CESTA 
177 640033.56 1040280.46 238.06 CESTA 
178 640033.70 1040278.22 238.02 SOU 
179 640033.98 1040278.37 238.04 HYDR 
180 640035.22 1040277.05 238.06 SCHODY 
181 640032.98 1040275.97 238.04 SCHODY 
182 640034.04 1040293.81 0.00 BUDOVA 
185 640039.90 1040281.71 245.00 STRECHA 
186 640036.21 1040271.88 239.72 VPUST 
187 640041.28 1040272.57 239.69 VPUST 
188 640049.17 1040276.31 239.69 VPUST 
189 640034.78 1040272.24 239.80 SCHODY 
190 640037.00 1040273.35 239.80 SCHODY 
191 640036.41 1040274.65 239.99 ZIDKAVRCH 
192 640036.59 1040274.74 239.99 ZIDKAVRCH 
193 640037.45 1040272.99 239.97 ZIDKAVRCH 
194 640037.26 1040272.88 239.96 ZIDKAVRCH 
195 640037.31 1040272.76 239.76 CHODNIK 
196 640052.10 1040279.78 239.73 CHODNIK 
197 640052.13 1040279.69 239.72 SCHODY 
198 640052.68 1040278.60 239.71 SCHODY 
199 640054.93 1040279.68 241.32 SCHODY 
200 640054.30 1040280.71 241.31 SCHODY 
201 640054.31 1040280.72 241.31 BUDOVA 
202 640060.71 1040283.72 0.00 BUDOVA 
203 640061.22 1040282.61 0.00 BUDOVA 
207 640036.35 1040274.70 0.00 BUDOVA 
210 640062.61 1040279.59 239.73 CHODNIK 
211 640062.28 1040279.17 239.73 BETON 
212 640053.16 1040274.81 239.73 BETON 
213 640053.01 1040275.10 239.71 CHODNIK 
214 640058.83 1040262.97 239.72 CHODNIK 
215 640067.99 1040267.35 239.75 CHODNIK 
216 640068.90 1040265.64 239.76 CHODNIK 
217 640069.86 1040265.07 239.78 CHODNIK 
218 640072.52 1040266.51 239.81 CHODNIK 
219 640073.55 1040264.41 239.82 CHODNIK 
220 640073.55 1040264.37 239.55 HRANA 
221 640073.58 1040264.40 239.83 SCHODY 
222 640075.80 1040265.59 239.84 SCHODY 
223 640069.79 1040269.56 239.71 VPUST 
224 640071.81 1040272.44 239.83 POKLOP 
225 640065.35 1040274.21 239.81 CHODNIK 
226 640064.71 1040274.07 239.74 BETON 
227 640065.24 1040274.15 0.00 BUDOVA 
228 640059.36 1040275.69 239.59 TEREN 
229 640061.56 1040269.94 239.76 TEREN 
230 640059.64 1040261.21 239.66 CHODNIK 
231 640061.16 1040258.03 239.60 CHODNIK 
232 640066.76 1040260.88 239.63 HRANA 
233 640058.34 1040259.30 239.71 SKLENIK 
234 640065.28 1040274.14 244.99 STRECHA 
235 640052.56 1040284.79 245.03 STRECHA 
237 640046.85 1040282.14 245.02 STRECHA 
246 640086.48 1040277.23 237.78 BUDOVA 
247 640083.53 1040283.50 237.69 BUDOVA 
249 640081.35 1040282.44 0.00 ZED 
250 640078.65 1040288.12 237.67 BUDOVA 
251 640068.04 1040283.07 237.68 BUDOVA 
252 640066.99 1040287.28 237.90 SACHTA 
253 640068.55 1040291.49 237.97 SACHTA 
254 640066.54 1040286.46 237.73 CESTA 
255 640076.56 1040291.02 237.63 CESTA 
256 640081.05 1040293.15 237.59 CESTA 
257 640081.86 1040293.87 237.59 CESTA 
258 640082.45 1040294.71 237.57 CESTA 
259 640082.82 1040295.67 237.56 CESTA 
260 640083.03 1040296.67 237.57 CESTA 
261 640082.92 1040297.71 237.56 CESTA 
262 640082.67 1040298.70 237.56 CESTA 
263 640081.78 1040292.85 237.60 SACHTA 
264 640077.72 1040296.76 237.74 TEREN 
265 640069.67 1040296.52 237.81 TEREN 
266 640063.76 1040306.28 237.78 TEREN 
267 640072.01 1040303.79 237.77 TEREN 
268 640068.68 1040311.78 237.60 TEREN 
269 640067.02 1040308.98 237.80 VODAUZAVER 
270 640065.24 1040312.55 237.80 VODAUZAVER 
271 640072.72 1040319.58 237.56 CESTA 
272 640075.95 1040321.14 237.53 CESTA 
274 640085.04 1040301.82 237.50 CESTA 
275 640078.64 1040288.13 237.69 CESTA 
276 640080.70 1040289.14 237.64 CESTA 
277 640082.59 1040289.86 237.61 CESTA 
278 640084.64 1040289.95 237.55 CESTA 
279 640086.53 1040289.15 237.57 CESTA 
280 640087.96 1040287.59 237.56 CESTA 
281 640089.82 1040283.80 237.58 CESTA 
282 640090.79 1040281.94 237.61 CESTA 
283 640091.91 1040279.45 237.64 CESTA 
284 640092.27 1040278.52 237.66 CESTA 
285 640092.46 1040277.46 237.67 CESTA 
286 640092.48 1040276.48 237.63 CESTA 
287 640099.48 1040271.62 237.67 CESTA 
288 640101.39 1040267.80 237.73 CESTA 
289 640107.54 1040259.54 237.67 PLOT 
290 640108.12 1040259.29 237.69 PLOT 
293 640085.45 1040279.43 237.78 CHODNIK 
294 640084.57 1040281.30 237.79 CHODNIK 
295 640089.79 1040283.81 237.71 CHODNIK 
296 640090.67 1040281.98 237.73 CHODNIK 
297 640038.43 1040242.59 238.31 CESTA 
298 640039.88 1040239.44 238.26 CESTA 
299 640043.48 1040244.92 238.25 CESTA 
300 640084.94 1040269.51 237.78 BUDOVA 
302 640082.23 1040275.20 237.77 BUDOVA 
303 640084.36 1040273.95 237.78 SACHTA 
304 640086.49 1040277.22 237.79 BETON 
305 640089.38 1040271.14 237.70 BETON 
307 640084.94 1040269.48 237.79 BETON 
308 640089.20 1040271.50 237.74 CESTA 
309 640090.78 1040272.76 237.71 CESTA 
310 640091.45 1040273.54 237.69 CESTA 
311 640091.96 1040274.44 237.67 CESTA 
312 640092.26 1040275.40 237.65 CESTA 
313 640085.23 1040268.91 237.68 CHODNIK 
314 640085.94 1040267.40 237.64 CHODNIK 
315 640078.77 1040263.95 237.65 CHODNIK 
316 640077.79 1040266.11 237.74 CHODNIK 
317 640078.76 1040263.96 237.65 BETON 
318 640079.08 1040263.34 237.59 BETON 
319 640077.50 1040262.60 237.62 BETON 
320 640076.70 1040256.33 237.58 CESTA 
321 640080.10 1040255.37 237.49 CESTA 
322 640084.35 1040253.27 237.69 CESTA 
323 640087.55 1040252.19 237.80 PRAZEC 
324 640103.62 1040259.11 237.77 PRAZEC 
325 640099.92 1040267.04 237.76 PRAZEC 
327 640091.69 1040252.79 237.88 PLOT 
328 640091.90 1040252.37 237.80 PLOT 
329 640082.36 1040275.24 245.00 STRECHA 
330 640085.07 1040269.46 244.98 STRECHA 
331 640076.09 1040265.17 244.97 STRECHA 
333 640041.76 1040248.88 239.84 SCHODY 
334 640035.65 1040245.84 239.79 HRANA 
335 640026.12 1040241.72 239.93 HRANA 
336 640024.21 1040242.54 239.85 HRANA 
337 640016.06 1040258.84 239.85 HRANA 
338 640008.86 1040255.33 238.15 CESTA 
339 640009.32 1040253.35 238.17 CESTA 
340 640009.26 1040251.32 238.17 CESTA 
341 640008.60 1040249.38 238.17 CESTA 
342 640007.45 1040247.70 238.18 CESTA 
343 640005.85 1040246.46 238.18 CESTA 
344 640008.22 1040243.63 238.19 CESTA 
345 640010.27 1040243.87 238.23 CESTA 
346 640012.27 1040243.50 238.25 CESTA 
347 640014.04 1040242.50 238.28 CESTA 
348 640015.52 1040241.11 238.29 CESTA 
349 640016.69 1040239.49 238.29 CESTA 
350 640017.90 1040237.88 238.30 CESTA 
351 640019.39 1040236.54 238.30 CESTA 
352 640021.06 1040235.41 238.31 CESTA 
353 640022.92 1040234.66 238.31 CESTA 
354 640024.88 1040234.27 238.32 CESTA 
355 640026.88 1040234.21 238.34 CESTA 
356 640028.88 1040234.63 238.33 CESTA 
357 640031.68 1040235.68 238.31 CESTA 
358 640030.21 1040238.81 238.33 CESTA 
359 640028.32 1040238.09 238.37 CESTA 
360 640026.32 1040237.65 238.35 CESTA 
361 640024.31 1040237.84 238.34 CESTA 
362 640022.39 1040238.67 238.36 CESTA 
363 640020.78 1040239.91 238.31 CESTA 
364 640019.50 1040241.50 238.29 CESTA 
365 640023.92 1040223.51 238.63 PLOT 
366 640024.54 1040223.29 238.88 PLOT 
368 640004.93 1040245.99 238.17 CESTA 
369 639990.30 1040239.41 238.25 CESTA 
370 639991.68 1040236.23 238.30 CESTA 
371 639972.43 1040227.61 238.43 CESTA 
372 639970.91 1040230.73 238.38 CESTA 
373 639954.29 1040223.30 238.51 CESTA 
374 639955.67 1040220.12 238.57 CESTA 
375 639944.64 1040215.18 238.70 CESTA 
376 639942.87 1040214.17 238.76 CESTA 
377 639941.46 1040212.68 238.80 CESTA 
378 639940.60 1040210.83 238.86 CESTA 
379 639940.30 1040208.83 238.93 CESTA 
380 639940.51 1040206.80 238.95 CESTA 
381 639942.48 1040197.98 239.17 CESTA 
382 639944.85 1040187.77 239.37 CESTA 
383 639944.86 1040187.78 239.37 PLOT2 
384 639944.88 1040187.58 239.35 VSTUP 
385 639941.83 1040186.02 239.44 VSTUP 
386 639941.67 1040186.19 239.45 PLOT2 
387 639941.01 1040185.90 239.64 PLOT 
388 639941.00 1040185.33 0.00 PLOT 
389 639941.66 1040186.19 239.43 CESTA 
390 639938.66 1040199.05 239.09 CESTA 
391 639937.50 1040204.16 238.95 CESTA 
392 639937.09 1040206.10 238.92 CESTA 
393 639936.79 1040208.08 238.87 CESTA 
394 639936.82 1040210.08 238.84 CESTA 
395 639937.26 1040212.03 238.81 CESTA 
396 639938.14 1040213.84 238.78 CESTA 
397 639939.23 1040215.54 238.73 CESTA 
398 639940.66 1040216.92 238.70 CESTA 
399 639943.29 1040218.37 238.65 CESTA 
400 639925.61 1040208.40 239.16 PLOT 
401 639913.57 1040225.88 239.03 PLOT 
402 639925.25 1040231.12 238.88 PLOT 
403 639926.03 1040232.33 238.89 PLOT 
404 639926.24 1040233.57 238.94 PLOT 
405 639926.40 1040217.26 239.09 TEREN 
406 639929.93 1040223.44 238.95 TEREN 
407 639939.92 1040223.25 238.75 TEREN 
408 639940.96 1040234.16 238.78 TEREN 
409 639952.98 1040230.11 238.62 TEREN 
410 639959.98 1040241.60 238.58 TEREN 
411 639950.78 1040239.85 238.71 TEREN 
412 639953.97 1040246.03 238.60 PLOT 
413 639966.95 1040246.29 238.48 TEREN 
414 639974.47 1040242.64 238.30 TEREN 
415 639986.08 1040251.35 238.28 TEREN 
416 639998.49 1040234.18 238.51 TEREN 
417 640004.20 1040221.72 238.70 TEREN 
418 639990.95 1040212.06 238.76 TEREN 
419 639988.33 1040207.35 238.84 PLOT 
420 639963.24 1040196.03 239.06 PLOT 
421 639965.55 1040211.61 238.79 TEREN 
422 639948.37 1040202.36 239.13 TEREN 
423 640045.80 1040246.03 238.23 CESTA 
424 640045.31 1040247.12 238.23 SCHODY 
425 640043.03 1040246.03 238.27 SCHODY 
426 640054.01 1040249.76 238.20 CESTA 
427 640055.51 1040246.64 238.17 CESTA 
428 640051.59 1040253.59 239.67 CHODNIK 
429 640064.99 1040254.83 238.09 CESTA 
430 640067.25 1040252.08 237.98 CESTA 
431 640075.70 1040259.76 237.58 CESTA 
432 640075.81 1040259.79 237.59 SCHODY 
433 640078.06 1040260.90 237.57 SCHODY 
434 640077.95 1040261.12 237.85 ZIDKAVRCH 
435 640078.14 1040261.21 237.82 ZIDKAVRCH 
437 640076.01 1040265.16 239.80 ZIDKAVRCH 
438 640076.23 1040265.24 239.73 ZIDKAVRCH 
439 640076.12 1040265.19 239.84 BUDOVA 
4001 640074.57 1040324.66 237.62 BOD
4002 640048.01 1040313.67 237.73 BOD 
4003 639989.21 1040291.77 237.69 BOD 
4004 640018.90 1040261.25 240.04 BOD 
4005 640051.67 1040276.84 239.74 BOD 
4006 640096.91 1040267.40 237.79 BOD 
4007 640025.23 1040235.56 238.35 BOD 
4008 640014.14 1040251.35 238.32 BOD 
4009 639938.13 1040211.89 238.83 BOD
4010 640148.91 1040362.42 237.39 BOD 
4011 640086.06 1040293.09 237.61 BOD 
4012 640024.31 1040278.10 237.96 BOD 
4013 640074.78 1040255.80 237.70 BOD 
5001 640143.10 1040365.66 238.11 NIVEL
916200010 639767.42 1040173.00 267.11 KOSTEL
726559-000000864 640118.77 1040357.69 0.00 BUDOVA
726559-000000866 640129.36 1040337.51 0.00 BUDOVA
